最安
¥3,000
中央値
¥5,500
最高額
¥6,500
公表済み
25/ 39件
最安は聖高原スキー場、最高額は軽井沢プリンスホテルスキー場。14件は今シーズンの料金が未公表のため、下に別途掲載しています。
大人1日券
安い順。バーは最高額に対する比率です。
| スキー場 | 1日券 | 比較 | リフト1基あたり |
|---|---|---|---|
| 聖高原スキー場最安 | ¥3,000 | 最高額の46% | ¥3,000 |
| 飯綱高原スキー場 | ¥3,500 | 最高額の54% | ¥1,167 |
| X-JAM高井富士 | ¥3,800 | 最高額の58% | ¥475 |
| 平谷高原スキー場 | ¥4,000 | 最高額の62% | ¥2,000 |
| 戸隠スキー場 | ¥4,500 | 最高額の69% | ¥643 |
| おんたけ2240 | ¥4,500 | 最高額の69% | ¥1,500 |
| タングラムスキーサーカス | ¥4,500 | 最高額の69% | ¥900 |
| 富士見パノラマリゾート | ¥4,800 | 最高額の74% | ¥800 |
| 白馬乗鞍温泉スキー場 | ¥4,800 | 最高額の74% | ¥533 |
| 車山高原SKYPARKスキー場 | ¥4,800 | 最高額の74% | ¥686 |
| 白馬岩岳スノーフィールド | ¥5,000 | 最高額の77% | ¥625 |
| 白馬さのさかスキー場 | ¥5,400 | 最高額の83% | ¥1,080 |
| 白馬コルチナスキー場 | ¥5,500 | 最高額の85% | ¥917 |
| 斑尾高原スキー場 | ¥5,500 | 最高額の85% | ¥550 |
| 竜王スキーパーク | ¥5,500 | 最高額の85% | ¥688 |
| 野沢温泉スキー場 | ¥5,800 | 最高額の89% | ¥363 |
| 栂池高原スキー場 | ¥5,800 | 最高額の89% | ¥322 |
| 白馬47ウインタースポーツパーク | ¥5,800 | 最高額の89% | ¥1,160 |
| 白樺高原国際スキー場 | ¥5,800 | 最高額の89% | ¥1,933 |
| 鹿島槍スキー場 | ¥5,900 | 最高額の91% | ¥1,180 |
| 白馬五竜 | ¥6,000 | 最高額の92% | ¥429 |
| 白樺湖ロイヤルヒルスキー場 | ¥6,000 | 最高額の92% | ¥2,000 |
| 白馬八方尾根 | ¥6,400 | 最高額の98% | ¥320 |
| 志賀高原スキー場 | ¥6,500 | 最高額の100% | ¥127 |
| 軽井沢プリンスホテルスキー場 | ¥6,500 | 最高額の100% | ¥722 |
未公表
14件
これらのスキー場は、確認できる範囲で1日券の料金を公表していません。小規模なゲレンデでは窓口のみで料金を設定し、オンラインに掲載しない場合があります。公式サイトが唯一の確実な情報源です。